Diário de Noticias =Diário Vermelho
VER ULTIMO LINK


O primeiro Robertão foi assim
1 chave de 7
1 chave de 8
Classificavam 2 por chave
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 16 | +13 |
2 | Internacional | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | +2 |
3 | Cruzeiro | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 |
4 | Bangu | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 | –5 |
5 | São Paulo | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 13 | +5 |
6 | Fluminense | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 29 | –8 |
7 | Botafogo | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 21 | –9 |
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 21 | +10 |
2 | Grêmio | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | +9 |
3 | Portuguesa | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 |
4 | Santos | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 |
5 | Atlético Mineiro | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | –3 |
6 | Flamengo | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 24 | –1 |
7 | Vasco da Gama | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 21 | –11 |
8 | Ferroviário | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 26 | –17 |
A dupla grenal se classificou juntamente com Corinthians e Palmeiras
Fizeram um super quadrangular para definir o campeão (turno e returno).
Deu Palmeiras!
Ocorre que na última rodada o Inter poderia ser campeão. Teria que vencer o o Corinthians no estádio Olimpico e o Grêmio teria que “fazer o serviço” no Palmeiras em São Paulo.
Não deu certo.
O Palmeiras venceu o Grêmio, tornando a vitória do Inter sobre o Corinthians sem valor.

- O Inter se terminasse empatado com o Palmeiras seria campeão pelo “gol average”
O Diário de Noticias com muita dor castigou o Grêmio na manchete.
A dor era muito grande.Afinal o Inter não conseguiu o Robertão porque não venceu os grenais…..

Baita matéria sobre o Robertão 67

https://terceirotempo.uol.com.br/que-fim-levou/torneio-roberto-gomes-pedrosa-1967